Warum Pegel Maxau? Der Maxau‑Abfluss bildet die Oberrhein‑Abflüsse oberstromig ab und ist – zusammen mit der Steuerung am Kulturwehr Kehl/Straßburg – ein praxistauglicher Indikator für ökologische Flutungen in den Poldern Altenheim I & II (zeitlich versetzt). Für Betriebsentscheidungen werden zusätzlich lokale Messungen/Wehrstellungen herangezogen.
unter T1 (< 1.550 m³/s): keine ökologische Flutung.
T1–T2 (1.550…2.000 m³/s): Ökologische Flutung möglich – Beschickung über Einlass/Schluten, Teilflächen temporär überströmt.
T2–T3 (2.000…2.600 m³/s): Flächenhafte Überströmung – großflächige Auenbeschickung; stärkere Strömung/Treibgut; Sperrungen beachten.
≥ T3 (≥ 2.600 m³/s): Abbruch ÖF – Umschalten in Retentionsbetrieb (Hochwasserschutz hat Priorität).
| Ereignisdatum | Uhrzeit | Zeitpunkt | Abfluss m³/s | Wasserstand cm | Typ | Betreff | Ort/Bereich |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2025 | 07:55 | 05.08.2025 08:00 | 1.737 | 605 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 28.07.2025 | 15:30 | 28.07.2025 15:30 | 1.591 | 580 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 06.10.2024 | 07:00 | 06.10.2024 07:00 | 1.755 | 608 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 02.10.2024 | 07:30 | 02.10.2024 07:30 | 1.521 | 568 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 24.07.2024 | 07:00 | 24.07.2024 07:00 | 1.673 | 594 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 24.06.2024 | 11:40 | 24.06.2024 11:40 | 2.457 | 712 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 20.03.2024 | 10:00 | 20.03.2024 10:00 | 1.949 | 640 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 19.03.2024 | 08:15 | 19.03.2024 08:15 | 1.791 | 614 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 09.02.2024 | 18:00 | 09.02.2024 18:00 | 1.492 | 563 | Betrieb | Absenkung beendet; Wiederauslauf begonnen; Stauziel 140,00 m+NN erreicht | Kulturwehr Kehl |
| 28.01.2024 | 08:32 | 28.01.2024 08:32 | 2.104 | 664 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 23.01.2024 | 07:45 | 23.01.2024 07:45 | 1.773 | 611 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 18.01.2024 | 13:35 | 18.01.2024 13:35 | 1.690 | 597 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 29.12.2023 | 07:45 | 29.12.2023 07:45 | 1.962 | 642 | Ende | Ende der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 13.11.2023 | 13:45 | 13.11.2023 13:45 | 1.626 | 586 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
| 29.08.2023 | 07:00 | 29.08.2023 07:00 | 1.429 | 552 | Beginn | Beginn der ökologischen Flutungen | Polder Altenheim & Retentionsraum Kulturwehr Kehl/Straßburg |
Die Polder Altenheim I & II liegen in der Gemeinde Neuried (Ortenaukreis) zwischen Rhein und Altrheinarmen. Sie sind Teil des Integrierten Rheinprogramms (IRP) von Baden‑Württemberg und dienen zwei Zielen: ökologische Auenentwicklung und Hochwasserrückhalt. Über das Kulturwehr Kehl/Straßburg wird Wasser in die Rheinauen eingeleitet. Bei geeigneten Abflüssen (Indikator: Pegel Maxau) finden ökologische Flutungen statt: Auenflächen werden gezielt beschickt, um natürliche Dynamik, Auengehölze, Amphibien‑ und Fischlebensräume zu fördern. Steigen die Abflüsse weiter, können die Polder in den Retentionsbetrieb wechseln und große Wassermengen zwischenspeichern – das trägt zur Scheitelminderung großer Hochwasserwellen am Rhein bei.
Historisch erfuhren die Rheinauen durch Begradigung und Deichbau starke Veränderungen. Mit dem IRP werden verloren gegangene Auenprozesse wiederbelebt und der Hochwasserschutz modernisiert. Die ökologische Flutung erfolgt nicht willkürlich, sondern nach klaren betrieblichen Rahmenbedingungen und in Abstimmung mit der Wasserwirtschaft. Diese Seite bietet dafür Indikatoren: den aktuellen und den 72‑h‑Abfluss am Rhein‑Pegel Maxau, eine farbcodierte Ampel für die Bereiche unter T1, T1–T2, T2–T3 und ≥ T3 sowie den 72‑h‑Verlauf. Für Besucher, Angler und Kanufahrer in den Poldern Altenheim gilt: Beachtet Sperrungen, meidet Ein‑/Auslassbauwerke und rechnet jederzeit mit starken Strömungen und Treibgut.
Keine aktiven LHP‑Warnungen im definierten Umkreis gefunden.